Ganhamos uma imensa reputação neste domínio, prometidos em fornecer o coagulante de água de melhor qualidade. Na unidade de processamento bem equipada, o produto químico oferecido é formulado sob a supervisão de nossa equipe de especialistas bem treinada. Este produto químico é usado em coagulação em linha e processo de ultrafiltração para tratar águas residuais em locais industriais. Além disso, os clientes possuem coagulante de água de melhor qualidade a um preço muito razoável.
Características:
Nossos serviços :
Temos mais de 10 anos de experiência e mais de 10 engenheiros bem treinados para pesquisa de produção e serviço pós-venda, equipamentos avançados de laboratório podem satisfazer seus requisitos de teste.
Serviço VIP
Especialista em atendimento ao cliente dedicado para ajudar a orientar os clientes a usar os produtos.
Servico de atendimento ao Consumidor
Relatórios de rastreamento detalhados regulares mantêm os clientes atualizados sobre o desempenho de suas aplicações, para fornecer sugestões e soluções profissionais para ajudá-lo a obter mais benefícios e reduzir os berços.
Nome do produto: | Cloreto do Polyaluminium (Chloirde de alumínio Poly, cloreto de Polyaluminum, alumínio Poly Chloirde, Polychride de alumínio, PAC) |
CAS#: | 1327-41-9 |
Aparência: | Pó branco e amarelo |
Descrição: | O cloreto de alumínio Poly (PAC) é um tipo novo coagulant inorgánico do polímero da eficiência elevada, adotando técnica de manufacturing avançada e o material cru da qualidade, a mostra as características da impureza baixa, o peso elevado do molecula, e o efeito coagulating superior. BLUWAT produz greades diferentes dos cloretos de Polyaluminum (PAC) em formulários do pó e do líquido. O Al altamente carregado nos produtos optimized para o mais melhor desempenho para os basicities diferentes de PAC. O ponto baixo aos produtos médios do basicity é coagulants eficazes para o tratamento da água bebendo e da água waste. E o meio aos produtos elevados do basicity é excelente para todas as escalas do tratamento de wastewater. |
Vantagens: |
| |||
Campos da aplicação: |
|
Método da aplicação: |
| |||
Pacote & armazenamento: |
|
Especificações: | Artigos | PAC-01 | PAC-02 | PAC-031 |
Aparência: | Pó branco | Luz - pó amarelo | Pó amarelo | |
Processo do produto: | Processo seco do pulverizador | |||
Al2O3: | 29 | 29 | 30 | |
Basicity: | 45.0~55.0 | 50.0~85.0 | 50.0~90.0 | |
Insolubles: | 0.5 do â | 0.5 do | 1.0 do | |
PH | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | |
SO42-: | 0.5 | 0.5 | 0 | |
N %: | 0.09 do | 0.09 do | 0 | |
Como %: | 0.0003 do | 0.0005 do | 0 | |
Manganês %: | .005 do | 0.045 do | 0 | |
Cr6+ %: | 0.0001 do | 0.0015 do | 0 | |
Hectograma %: | 0.00001 do | 0.00002 do | 0 | |
Pb %: | 0.003 do | 0.006 do | 0 | |
Cd %: | 0.0006 do | 0.0006 do | 0 | |
Fe %: | 0.005 do | 0.05 do | 0 | |
|
|
|
| |
PAC-01, pó branco, tipo do secador do pulverizador, para o tratamento de água bebendo ou a produção do papel, material cru é o Al (OH3). PAC-02, pó amarelo, tipo do secador do pulverizador, para o tratamento de água bebendo ou o tratamento de wastewater, material cru é o Al (OH3). PAC-031, pó amarelo, tipo spay do secador, para o tratamento de água bebendo ou o tratamento de água do waster, material cru é CA (AlO3) 2 e bauxite. |
YIXING BLUWAT CHEMICALS CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |