Hemos ganado reputacin inmensa en este dominio, betrothed en proporcionar el coagulant ms fino del agua de la calidad. En la unidad de procesamiento bien equipada, el producto qumico ofrecido se formula bajo la supervisin de nuestro equipo de expertos bien entrenados. Este producto qumico se utiliza en la coagulacin en lnea y ultra-proceso de filtracin para tratar las aguas residuales en lugares industriales. Adems, los clientes disponen de la mejor calidad de coagulante de agua a un precio muy razonable.
caracteristicas:
Vida til mejorada
Composicin precisa
Conocido por la pureza
Solubilidad del agua
Nuestros servicios :
Tenemos ms de 10 aos de experiencia y ms de 10 ingenieros bien entrenados para la investigacin de produccin y servicio post-venta, equipos de laboratorio avanzado puede satisfacer sus requisitos de prueba.
Servicio VIP
Especialista de servicio al cliente dedicado para ayudar a guiar a los clientes a utilizar los productos.
Atencin al cliente
Los informes de seguimiento detallados regulares mantienen a los clientes actualizados sobre el rendimiento de su aplicacin, para proporcionar sugerencias y soluciones profesionales que le ayudarn a obtener ms beneficios y reducir las cunas.
Nombre del producto: | Cloruro del Polyaluminium (Chloirde de aluminio Poly, cloruro de Polyaluminum, aluminio Poly Chloirde, Polychride de aluminio, PAC) |
CAS#: | 1327-41-9 |
Aspecto: | Polvo blanco y amarillo |
Descripcin: | El cloruro de aluminio Poly (PAC) es un nuevo tipo coagulante inorgnico del polmero de la eficacia alta, adoptando tcnica de fabricacin avanzada y la materia prima de la calidad, la demostracin las caractersticas de la impureza baja, el alto peso del molecula, y el efecto de coagulacin superior. BLUWAT produce diversos greades de los cloruros de Polyaluminum (PAC) en formas del polvo y del lquido. El Al altamente cargado en los productos se optimiza para el mejor funcionamiento para las diversas basicidades de PAC. El punto bajo a los productos medios de la basicidad es coagulantes eficaces para el tratamiento del agua potable y del agua intil. Y el medio a los productos altos de la basicidad es excelente para todas las gamas del tratamiento de aguas residuales. |
Ventajas: |
| |||
Campos del uso: |
|
Especificaciones: | Artculos | PAC-01 | PAC-02 | PAC-031 |
Aspecto: | Polvo blanco | Polvo amarillo claro | Polvo amarillo | |
Proceso del producto: | Proceso seco del aerosol | |||
Al2O3: | 29 | 29 | 30 | |
Basicidad: | 45.0~55.0 | 50.0~85.0 | 50.0~90.0 | |
Sustancias insolubles: | 0.5 del | 0.5 del | 1.0 del | |
PH (solucin 1%water): | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | |
SO42-: | 0.5 | 0.5 | - | |
N %: | 0.09 del | 0.09 del | - | |
Como %: | 0.0003 del | 0.0005 del | - | |
Manganeso %: | 0.005 del | 0.045 del | - | |
Cr6+ %: | 0.0001 del | 0.0015 del | - | |
Hectogramo %: | 0.00001 del | 0.00002 del | - | |
Pb %: | 0.003 del | 0.006 del | - | |
Cd %: | 0.0006 del | 0.0006 del | - | |
FE %: | 0.005 del | 0.05 del | - | |
|
Mtodo del uso: |
| |||
Paquete y almacenaje: |
|
YIXING BLUWAT CHEMICALS CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |