Hemos ganado la reputacin inmensa en este dominio, betrothed en el abastecimiento de la calidad ms fina Cloruro PAC del Polyaluminium de la sequedad de aerosol. En la unidad de proceso bien equipada, el producto qumico ofrecido se formula bajo supervisin de nuestros profesionales ingeniosos. Este producto qumico se utiliza en la coagulacin y el proceso en lnea del ultra-filtration para tratar el agua intil en lugares industriales. Adems, los clientes pueden conseguir proporcionado Cloruro PAC del Polyaluminium de la sequedad de aerosol de nosotros en las tarifas razonables.
Puntos dominantes:
Cloruro PAC del Polyaluminium de la sequedad de aerosol
Nombre del producto: | Cloruro del Polyaluminium (Chloirde de aluminio Poly, cloruro de Polyaluminum, aluminio Poly Chloirde, Polychride de aluminio, PAC) |
CAS#: | 1327-41-9 |
Aspecto: | Polvo blanco y amarillo |
Descripcin: | El cloruro de aluminio Poly (PAC) es un nuevo tipo coagulante inorgnico del polmero de la eficacia alta, adoptando tcnica de fabricacin avanzada y la materia prima de la calidad, la demostracin las caractersticas de la impureza baja, el alto peso del molecula, y el efecto de coagulacin superior. BLUWAT produce diversos greades de los cloruros de Polyaluminum (PAC) en formas del polvo y del lquido. El Al altamente cargado en los productos se optimiza para el mejor funcionamiento para las diversas basicidades de PAC. El punto bajo a los productos medios de la basicidad es coagulantes eficaces para el tratamiento del agua potable y del agua intil. Y el medio a los productos altos de la basicidad es excelente para todas las gamas del tratamiento de aguas residuales. |
Ventajas: |
| |||
Campos del uso: |
| |||
Especificaciones: | Artculos | PAC-01 | PAC-02 | PAC-031 |
Aspecto: | Polvo blanco | Polvo amarillo claro | Polvo amarillo | |
Proceso del producto: | Proceso seco del aerosol | |||
Al2O3: | 29 | 29 | 30 | |
Basicidad: | 45.0~55.0 | 50.0~85.0 | 50.0~90.0 | |
Sustancias insolubles: | 0.5 del | 0.5 del | 1.0 del | |
PH (solucin 1%water): | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | |
SO42-: | 0.5 | 0.5 | - | |
N %: | 0.09 del | 0.09 del | - | |
Como %: | 0.0003 del | 0.0005 del | - | |
Manganeso %: | 0.005 del | 0.045 del | - | |
Cr6+ %: | 0.0001 del | 0.0015 del | - | |
Hectogramo %: | .00001 del | 0.00002 del | - | |
Pb %: | 0.003 del | 0.006 del | - | |
Cd %: | 0.0006 del | 0.0006 del | - | |
FE %: | 0.005 del | 0.05 del | - | |
| ||||
Mtodo del uso: |
| |||
Paquete y almacenaje: |
|
Nuestros servicios:
Tenemos experiencia de ms de 10 aos y ms de 10 ingenieros para la investigacin de la produccin y el servicio after-sales, los equipos avanzados del laboratorio pueden satisfacer sus requisitos de prueba.
YIXING BLUWAT CHEMICALS CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |