Nós ganhamos a reputação immense neste domínio, betrothed em fornecer a qualidade a mais fina Cloreto PAC do Polyaluminium da secagem de pulverizador. No poço a unidade processando equipada, o produto químico oferecido é formulada sob a supervisão de nossos profissionais ingenious. Este produto químico é usado no coagulation e no processo in-line do ultra-filtration tratar a água waste em lugares industriais. Além disso, os clientes podem começar fornecido Cloreto PAC do Polyaluminium da secagem de pulverizador de nós em taxas razoáveis.
Pontos chaves:
Cloreto PAC do Polyaluminium da secagem de pulverizador
Nome do produto: | Cloreto do Polyaluminium (Chloirde de alumínio Poly, cloreto de Polyaluminum, alumínio Poly Chloirde, Polychride de alumínio, PAC) |
CAS#: | 1327-41-9 |
Aparência: | Pó branco e amarelo |
Descrição: | O cloreto de alumínio Poly (PAC) é um tipo novo coagulant inorgánico do polímero da eficiência elevada, adotando técnica de manufacturing avançada e o material cru da qualidade, a mostra as características da impureza baixa, o peso elevado do molecula, e o efeito coagulating superior. BLUWAT produz greades diferentes dos cloretos de Polyaluminum (PAC) em formulários do pó e do líquido. O Al altamente carregado nos produtos optimized para o mais melhor desempenho para os basicities diferentes de PAC. O ponto baixo aos produtos médios do basicity é coagulants eficazes para o tratamento da água bebendo e da água waste. E o meio aos produtos elevados do basicity é excelente para todas as escalas do tratamento de wastewater. |
Vantagens: |
| |||
Campos da aplicação: |
| |||
Especificações: | Artigos | PAC-01 | PAC-02 | PAC-031 |
Aparência: | Pó branco | Luz - pó amarelo | Pó amarelo | |
Processo do produto: | Processo seco do pulverizador | |||
Al2O3: | 29 | 29 | 30 | |
Basicity: | 45.0~55.0 | 50.0~85.0 | 50.0~90.0 | |
Insolubles: | 0.5 do | .5 do | 1.0 do | |
PH (solução 1%water): | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | |
SO42-: | 0.5 | 0.5 | - | |
N %: | 0.09 do | 0.09 do | - | |
Como %: | 0.0003 do | 0.0005 do | - | |
Manganês %: | 0.005 do | 0.045 do | - | |
Cr6+ %: | 0.0001 do | 0.0015 do | - | |
Hectograma %: | 0.00001 do | 0.00002 do | - | |
Pb %: | 0.003 do | 0.006 do | - | |
Cd %: | 0.0006 do | 0.0006 do | - | |
Fe %: | 0.005 do | 0.05 do | - | |
| ||||
Método da aplicação: |
| |||
Pacote & armazenamento: |
|
Nossos serviços:
Nós temos uma experiência de mais de 10 anos e mais de 10 coordenadores para a pesquisa da produção e serviço after-sales, equipamentos avançados do laboratório podem satisfer a suas exigências testando.
YIXING BLUWAT CHEMICALS CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |